毎年3月下旬に国土交通省より「公示地価」が公表されます。「標準地」として指定された地点の地価を不動産鑑定士が評価したものです。評価は最有効使用と呼ばれる、最も経済的に土地を有効活用した場合を仮定して行われます。
4種類の地価
実際の土地取引の結果である「時価」とは厳密には一致しませんが、公開されている情報で「時価」に最も近い金額となります。この公示地価を参考として、固定資産税評価額と相続税で用いられる路線価が決定されます。固定資産税評価額は公示地価の7割程度、路線価は8割程度とされます。
| 名称 | 内容 | 公示地価との比率 |
|---|---|---|
| 実勢価格(時価) | 周囲で実際に取引されている価格 | 取引が活発な場所では110%~120%程度とされる |
| 公示地価 | 国土交通省が公表した地価 | – |
| 固定資産税評価額 | 各自治体が固定資産税の徴収に用いる評価額 | 70%程度 |
| 路線価 | 国税庁が相続税の徴収に用いる評価額 | 80%程度 |
近所の地価から相続税を考える
近所の公示地価の80%程度の金額が3,600万円を超えてしまっている場合は、相続税の申告義務者に該当する可能性が高くなります。浦和税務署管内のさいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区における公示地価とそれに80%乗じた金額を見てみましょう。住宅地に絞った78か所を掲載しています。
| 区 | 標準地 | 公示地価(円/㎡) | 公示地価の80% |
|---|---|---|---|
| 中央区 | 下落合2-4-16 | 370,000 | 296,000 |
| 中央区 | 本町西4-16-21 | 231,000 | 184,800 |
| 中央区 | 鈴谷7-10-5 | 307,000 | 245,600 |
| 中央区 | 大戸4-7-12 | 411,000 | 328,800 |
| 中央区 | 下落合4-3-10 | 328,000 | 262,400 |
| 中央区 | 上落合5-9-20-1 | 349,000 | 279,200 |
| 中央区 | 本町東6-5-9 | 295,000 | 236,000 |
| 中央区 | 円阿弥4-1-30 | 169,000 | 135,200 |
| 中央区 | 新中里1-10-15 | 329,000 | 263,200 |
| 中央区 | 本町東2-8-7 | 368,000 | 294,400 |
| 中央区 | 桜丘1-6-7 | 169,000 | 135,200 |
| 中央区 | 大戸3-12-17 | 338,000 | 270,400 |
| 中央区 | 上落合9-10-20 | 452,000 | 361,600 |
| 中央区 | 鈴谷3-2-12 | 321,000 | 256,800 |
| 桜区 | 大久保領家字中作田563番32外 | 145,000 | 116,000 |
| 桜区 | 栄和2-19-4 | 153,000 | 122,400 |
| 桜区 | 白鍬字猿ケ谷767番5 | 145,000 | 116,000 |
| 桜区 | 西堀2-6-6 | 267,000 | 213,600 |
| 桜区 | 道場2-18-33 | 133,000 | 106,400 |
| 桜区 | 田島8-14-24 | 167,000 | 133,600 |
| 桜区 | 田島4-18-37 | 256,000 | 204,800 |
| 桜区 | 神田字作田148番3 | 140,000 | 112,000 |
| 桜区 | 中島3-12-21 | 198,000 | 158,400 |
| 南区 | 白幡2-7-11 | 400,000 | 320,000 |
| 南区 | 南浦和3-13-13 | 412,000 | 329,600 |
| 南区 | 太田窪字善前南3211番 | 189,000 | 151,200 |
| 南区 | 神明1-6-15 | 414,000 | 331,200 |
| 南区 | 太田窪4-8-5 | 256,000 | 204,800 |
| 南区 | 大谷口字細野990番5 | 220,000 | 176,000 |
| 南区 | 文蔵3-34-16 | 307,000 | 245,600 |
| 南区 | 別所3-23-12 | 427,000 | 341,600 |
| 南区 | 四谷1-10-15 | 250,000 | 200,000 |
| 南区 | 辻6-2-23 | 296,000 | 236,800 |
| 南区 | 辻1-30-4 | 304,000 | 243,200 |
| 南区 | 太田窪字不動入2244番46 | 221,000 | 176,800 |
| 南区 | 鹿手袋4-9-4 | 371,000 | 296,800 |
| 南区 | 松本1-10-6 | 147,000 | 117,600 |
| 南区 | 内谷5-5-25 | 254,000 | 203,200 |
| 南区 | 鹿手袋7-3-12 | 334,000 | 267,200 |
| 南区 | 別所1-5-7 | 435,000 | 348,000 |
| 南区 | 内谷7-6-22 | 269,000 | 215,200 |
| 南区 | 大谷口字向原5047番 | 182,000 | 145,600 |
| 南区 | 沼影1-18-13 | 447,000 | 357,600 |
| 浦和区 | 本太1-18-21 | 401,000 | 320,800 |
| 浦和区 | 岸町3-1-19 | 590,000 | 472,000 |
| 浦和区 | 元町1-17-8 | 393,000 | 314,400 |
| 浦和区 | 瀬ケ崎5-22-4 | 199,000 | 159,200 |
| 浦和区 | 大東3-32-9 | 202,000 | 161,600 |
| 浦和区 | 皇山町17-13 | 253,000 | 202,400 |
| 浦和区 | 針ヶ谷2-13-12 | 350,000 | 280,000 |
| 浦和区 | 前地2-10-25 | 481,000 | 384,800 |
| 浦和区 | 北浦和1-5-12 | 428,000 | 342,400 |
| 浦和区 | 本太5-39-26 | 328,000 | 262,400 |
| 浦和区 | 東岸町18-18 | 421,000 | 336,800 |
| 浦和区 | 上木崎2-13-15 | 396,000 | 316,800 |
| 浦和区 | 高砂4-19-8 | 426,000 | 340,800 |
| 浦和区 | 常盤7-16-17 | 437,000 | 349,600 |
| 浦和区 | 領家2-7-16 | 315,000 | 252,000 |
| 浦和区 | 領家7-14-3 | 316,000 | 252,800 |
| 浦和区 | 針ヶ谷1-7-17 | 371,000 | 296,800 |
| 浦和区 | 木崎4-4-6 | 196,000 | 156,800 |
| 浦和区 | 岸町4-14-17 | 635,000 | 508,000 |
| 浦和区 | 高砂2-2-6 | 1,440,000 | 1,152,000 |
| 緑区 | 大間木3丁目33番3 | 184,000 | 147,200 |
| 緑区 | 三室字大古里636番25 | 143,000 | 114,400 |
| 緑区 | 東浦和4丁目17番4 | 259,000 | 207,200 |
| 緑区 | 原山4-23-12 | 204,000 | 163,200 |
| 緑区 | 東大門3丁目16番4 | 244,000 | 195,200 |
| 緑区 | 大門字東裏2873番7 | 143,000 | 114,400 |
| 緑区 | 中尾字中丸3060番1 | 175,000 | 140,000 |
| 緑区 | 三室字西宿1356番4 | 151,000 | 120,800 |
| 緑区 | 大牧字梅所1470番6 | 143,000 | 114,400 |
| 緑区 | 大間木字附島1655番6 | 197,000 | 157,600 |
| 緑区 | 道祖土4-27-2 | 193,000 | 154,400 |
| 緑区 | 原山2-12-4 | 288,000 | 230,400 |
| 緑区 | 大崎字松原前2806番1外 | 60,700 | 48,560 |
| 緑区 | 太田窪3-2-16 | 284,000 | 227,200 |
| 緑区 | 美園5丁目36番29 | 237,000 | 189,600 |
2階建ての戸建で多い100㎡(約33坪)の宅地を保有している場合、宅地だけで3,600万円を超える標準地は以下の5か所です。
| 区 | 標準地 | 公示地価(円/㎡) | 公示地価の80% | 左に100㎡を乗じた金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 上落合9-10-20 | 452,000 | 361,600 | 36,160,000 |
| 浦和区 | 高砂2-2-6 | 1,440,000 | 1,152,000 | 115,200,000 |
| 浦和区 | 岸町3-1-19 | 590,000 | 472,000 | 47,200,000 |
| 浦和区 | 岸町4-14-17 | 635,000 | 508,000 | 50,800,000 |
| 浦和区 | 前地2-10-25 | 481,000 | 384,800 | 38,480,000 |
前回のコラムで提示したように、平均的な相続財産のうち、宅地は23%を占めます。78か所の標準地のうち、公示地価が77番目の桜区道場の場合、公示地価が133,000円/㎡、その80%は106,400円となり、100㎡換算では1,064万円です。これが相続財産全体の23%を占めると仮定すると、相続財産全体は4,600万円となります。法定相続人が2名以下の場合、相続税申告が必要になります。
土地から考える相続税
親子であっても、親に「預貯金をいくら持っているか」と確認するのは憚られることも多いでしょう。一方で、土地に関してはその保有は自明です。土地の権利関係を示す不動産登記情報は登記情報提供サービスよりオンラインで取得することができます。料金は330円です。
不動産登記情報から面積を把握し、近所の公示地価の80%を乗じると相続税上の土地の概算評価額が出ます。基礎控除(3,000万円+600 万円×法定相続人数)からこの金額を引いた差額を、親が 預貯金や有価証券として保有している可能性があれば、相続税の申告が必要となる可能性があります。
土地の評価額の概算は外から把握できますが、預貯金の額は外からは見えません。後々のことを考えると、思い切って親に財産の額を確認しておくことも必要な行為かもしれません。
